![]() |
Características y beneficios
|
Lista parcial de aplicaciones:AguacatesIndustrialMelonesMariscoCalabazasDocumento de especificacionesArchivos CAD |
Especificaciones:
| Métrico | Norma de EU. UU | |
| Dimensiones externas: | 1,016 mm (largo) x 1,219.2 mm (ancho) x 838 mm (alto) | 40” (largo) x 48” (ancho) x 33” (alto) |
| Dimensiones internas: | 933.5 mm (largo) x 1,136.7 mm (ancho) x 682.6 mm (alto) | 36 3/4” (largo) x 44 3/4” (ancho) x 26 7/8” (alto) |
| Capacidad de carga: | 680.4 kg | 1,500 lbs |
| Capacidad de volumen: | 770.2 litros | 47,000 pulgadas cúbicas |
| Peso de tara: | 49.0 kg (sin las puertas basculantes hacia abajo) 49.4 kg (con 1 puerta basculante hacia abajo) 49.9 kg (con 2 puertas basculantes hacia abajo) |
108 lbs (sin las puertas basculantes hacia abajo) 109 lbs (con 1 puerta basculante hacia abajo) 110 lbs (con 2 puertas basculantes hacia abajo) |
| Peso máximo de apilamiento: | a. 5,043.9 kg b. 4,035 kg c. 2,721.6 kg |
a. 11,120 lbs b. 8,896 lbs c. 6,000 lbs |
| Entrada para montacargas de horquilla: | 4 posiciones | 4 posiciones |
| Accesorios: | Tapa | Tapa |
| Opciones: | Color canela únicamente | Color canela únicamente |
