![]() |
Características y beneficios
|
Lista parcial de aplicaciones:ManzanasAguacatesDocumento de especificacionesArchivos CAD |
Especificaciones:
| Métrico | Norma de EU. UU | |
| Dimensiones externas: | 116.2 cm (largo) x 124.1 cm (ancho) x 77.5 cm (alto) | 45 3/4″ (largo) x 48 7/8″ (ancho) x 30 1/2″ (alto) |
| Dimensiones internas: | 108.9 cm (largo) x 116.8 cm (ancho) x 65.4 cm (alto) | 42 7/8″ (largo) x 46″ (ancho) x 25 3/4″ (alto) |
| Capacidad de carga: | 498 kg | 1,100 lbs |
| Capacidad de volumen: | 852.1 litros | 52,000 pulgadas cúbicas |
| Peso de tara: | 40.6 kg (base corta) 40.8 kg (base larga) |
89.5 lbs (base corta) 90 lbs (base larga) |
| Peso máximo de apilamiento: | a. 3,401.9 kg b. 4,535.9 kg c. 4,989.5 kg |
a. 7,500 lbs b. 10,000 lbs c. 11,000 lbs |
| Entrada para montacargas de horquilla: | 4 posiciones | 4 posiciones |
| Accesorios: | ||
| Opciones: |
