![]() |
Características & Beneficios
|
Lista Parcial de Aplicaciones:ManzanasCítricosMelonesCebollasPapasDocumento de especificaciones |
Especificaciones:
| Métrico | Norma de EU. UU | |
| External Dimensions: | 1219 mm (largo) x 1118 mm (ancho) x 781 mm (alto) | 48” (largo) x 44” (ancho) x 30 3/4” (alto) |
| Internal Dimension: | 1137 mm (largo) x 934 (ancho) x 683 mm (alto) | 44 3/4” (largo) x 36 3/4” (ancho) x 26 7/8” (alto) |
| Load Capacity: | 590 kg | 1,300 lbs |
| Volume Capacity: | 732 litros | 44,676 pulgadas cúbicos |
| Tare Weight: | 15.4 kg (plástico) | 34 lbs (plástico) |
| Maximum Stack Weight: | a. 3856 kg b. 4990 kg c. 6804 kg |
a. 8,500 lbs b. 11,000 lbs c. 15,000 lbs |
| Fork Lift Entry: | 2 posiciones 4 posiciones |
2 posiciones 4 posiciones |
| Accessories: | Revestimiento para la capa superior | Revestimiento para la capa superior |
| Options: |
