![]() |
Características y beneficios
|
Lista parcial de aplicaciones:AgriculturaUvas de vinoDocumento de especificacionesArchivos CAD |
Especificaciones:
| Métrico | Norma de EU. UU | |
| Dimensiones externas: | 508 mm (largo) x 406.4 mm (ancho) x 165.1 mm (alto) | 20″ (largo) x 16″ (ancho) x 6.5″ (alto) |
| Dimensiones internas: | 482.13 mm (largo) x 379.63 mm (ancho) x 163.1 mm (alto) | 18.98″ (largo) x 14.95″ (ancho) x 6.42″ (alto) |
| Capacidad de carga: | 12.7 kg | 28 lbs |
| Capacidad de volumen: | 27,858 cm cúbicos | 1,700 pulgadas cúbicas |
| Peso de tara: | .82 kg | 1.8 lbs |
| Peso máximo de apilamiento: | 541.14 kg | 1,193 lbs |
| Opciones: |
