![]() |
Características y beneficios
|
Lista parcial de aplicaciones:CerezasCítricosFrutas con huesoTomatesDocumento de especificacionesArchivos CAD |
Especificaciones:
| Métrico | Norma de EU. UU | |
| Dimensiones externas: | 119.7 cm (largo) x 119.7 cm (ancho) x 71.4 cm (alto) | 47 1/8” (largo) x 47 1/8” (ancho) x 28 1/8” (alto) |
| Dimensiones internas: | 111.8 cm (largo) x 111.8 cm (ancho) x 56.5 cm (alto) | 44” (largo) x 44” (ancho) x 22 1/4” (alto) |
| Capacidad de carga: | 544.3 kg | 1,200 lbs |
| Capacidad de volumen: | 667 litros | 40,700 pulgadas cúbicas |
| Peso de tara: | 40.6 kg | 89.5 lbs |
| Peso máximo de apilamiento: | a. 3,855.5 kg (a largo plazo, a temperatura ambiente) b. 4,535.9 kg (a corto plazo ( a temperatura ambiente) c. 5,216.3 kg [a largo plazo, con almacenamiento en frío (-17.8 °C a 1.7 °C)] |
a. 8,500 lbs (a largo plazo, a temperatura ambiente) b. 10,000 lbs (a corto plazo ( a temperatura ambiente) c. (11,500 lbs) [a largo plazo, con almacenamiento en frío (0 °F a 35 °F)] |
| Entrada para montacargas de horquilla: | 2 posiciones | 2 posiciones |
| Accesorios: | Tapa | Tapa |
| Opciones: | Rotador, base ventilada ancha o estrecha | Rotador, base ventilada ancha o estrecha |
