![]() |
Características y beneficios
|
Lista parcial de aplicaciones:CerezasCítricosFrutas con huesoTomatesDocumento de especificacionesArchivos CAD |
Especificaciones:
| Métrico | Norma de EU. UU | |
| Dimensiones externas: | 119.7 cm (largo) x 119.7 cm (ancho) x 54.6 cm (alto) | 47 1/8” (largo) x 47 1/8” (ancho) x 21 1/2” (alto) |
| Dimensiones internas: | 111.1 cm (largo) x 111.1 cm (ancho) x 39.7 cm (alto) | 43 3/4” (largo) x 43 3/4” (ancho) x 15 5/8” (alto) |
| Capacidad de carga: | 544.3 kg | 1,200 lbs |
| Capacidad de volumen: | 453.9 litros | 27,700 pulgadas cúbicas |
| Peso de tara: | 35.6 kg | 78.5 lbs |
| Peso máximo de apilamiento: | a. 3,855.5 kg b. 4,535.9 kg c. 5,216.3 kg |
a. 8,500 lbs b. 10,000 lbs c. 11,500 lbs |
| Entrada para montacargas de horquilla: | 2 posiciones | 2 posiciones |
| Accesorios: | ||
| Opciones: |
